思源字体使用指南
發表於
分類於
语言文字
思源字体是 adobe 的开源字体项目,属于泛中日韩字体,即支持中文、日文、韩文三种文字,其中中文又分为大陆字形、香港字形和台湾字形。
| 语言 | 文字 |
|---|---|
| 中文(大陆) | 大陆独占的汉字-简体 大陆特色的汉字-繁体 |
| 中文(香港) | 香港特色的汉字-繁体 |
| 中文(台湾) | 台湾特色的汉字-繁体 |
| 日文(日本) | 日本特色的汉字+假名 |
| 韩文(朝韩) | 朝韩特色的汉字+谚文 |
国民经济行业分类
發表於
| 产业分类 | 国民经济行业分类(门类) | |
|---|---|---|
| 第一产业 | A 农、林、牧、渔业 | |
| 第二产业 | B 采矿业 | |
| 第二产业 | C 制造业 | |
| 第二产业 | D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | |
| 第二产业 | E 建筑业 | |
| 第三产业 | F 批发和零售业 | |
| 第三产业 | G 交通运输、仓储和邮政业 | |
| 第三产业 | H 住宿和餐饮业 | |
| 第三产业 | I 信息传输、软件和信息技术服务业 | * |
| 第三产业 | J 金融业 | |
| 第三产业 | K 房地产业 | |
| 第三产业 | L 租赁和商务服务业 | |
| 第三产业 | M 科学研究和技术服务业 | |
| 第三产业 | N 水利、环境和公共设施管理业 | |
| 第三产业 | O 居民服务、修理和其他服务业 | |
| 第三产业 | P 教育 | |
| 第三产业 | Q 卫生和社会工作 | |
| 第三产业 | R 文化、体育和娱乐业 | |
| 第三产业 | S 公共管理、社会保障和社会组织 | |
| 第三产业 | T 国际组织 |


