开发指南:华大 HC32F460 & HC32F4A0 比较
| 对比条目 | HC32F460 | HC32F4A0 |
|---|---|---|
| 工作频率 | 200MHz | 240MHz |
| 内核架构 | Cortex-M4 + FPU + DSP + MPU | Cortex-M4 + FPU + DSP + MPU |
| 芯片封装 | ||
| ROM | 512KB | 256KB | 1024KB | 2048KB |
| RAM | 192KB | 516KB |
| PGA | ×1 | ×4 |
| CMP | ×3 | ×4 |
| ADC | ×2 | ×3 |
| DAC | ×2 | ×4 |
| TMR | Timer6 ×3 (16bit 高级 PWM Timer) Timer4 ×3 (16bit 电机 PWM Timer) TimerA ×6 (16bit 通用 PWM Timer) Timer0 ×2 (16bit 通用 ___ Timer) |
Timer6 ×8 (16bit 高级 PWM Timer) Timer4 ×3 (16bit 电机 PWM Timer) TimerA ×C (16bit 通用 PWM Timer) Timer2 ×4 (16bit 通用 ___ Timer) Timer0 ×2 (16bit 通用 ___ Timer) |
| RTC | ×1 | ×1 |
| WDT | WDT & SWDT | WDT & SWDT |
| URT | ×4 | ×10 |
| SPI | ×4 | ×6 |
| QSPI | ×1 | ×1 |
| I2C | ×3 | ×6 |
| I2S | ×4 | ×4 |
| CAN | ×1 | ×2 |
| USB | ×1 | ×1 |
| ETH | - | ×1 |
| SDIO | ×2 | ×2 |