AI 辅助系列 - 基础知识


使用方式
| 国家地区 | 模型厂商 | 模型名称 | API | WEB | CLI | VSX | IDE | APP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | Anthropic | claude | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 美国 | OpenAI | gpt | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 美国 | gemini | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
| 美国 | xAI | grok | Y | Y | Y | |||
| 杭州 | 深度求索 | deepseek | Y | Y | ||||
| 北京 | 智谱华章 | glm | Y | Y | ||||
| 北京 | 月之暗面 | kimi | Y | Y | Y | Y | ||
| 上海 | 稀宇科技 | minimax | Y | Y | Y | Y | ||
| 上海 | 阶跃星辰 | step | Y | Y | Y | |||
| 北京 | 字节跳动 | doubao | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 杭州 | 阿里通义 | qwen | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 深圳 | 腾讯混元 | hunyuan | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
按使用场景分类
- 普通用户
- APP
- WEB
- 自动运行
- CLI
- 日常开发
- APP
- TUI
- IDE
- IDE+VSX
按工具模型分类
- 原厂方案(内置模型|按月付费|按量付费) |