freertos or rtthread ?
| 对比条目 | FreeRTOS | RT-Thread |
|---|---|---|
| 许可协议 | MIT | Apache License 2.0 |
| 内核开销 | ROM: 5KB RAM: 2KB |
ROM: 3KB RAM: 1KB |
| 实测开销 | ROM: 11KB RAM: 1KB |
|
| 抢占调度 | 支持 | 支持 |
| 轮转调度 | 支持 | 支持 |
| 多任务 | 支持 | 支持 |
| 优先级 | 32 | 8/32/256 |
| 信号量 | 支持 | 支持 |
| 互斥量 | 支持 | 支持 |
| 事件集 | × | 支持 |
| 邮箱 | × | 支持 |
| 信号 | × | 支持 |
| 消息队列 | 支持 | 支持 |
| 内存管理 | heap1 - heap5 | 内存堆管理 | 内存池管理 |
| 系统兼容 | × | 提供 FreeRTOS_Wrapper 兼容层 |
| posix | × | 支持 |
| shell | × | MSH, FINSH |
| 网络系统 | × | SAL + AT / LwIP |
| 文件系统 | FATFS | DFS + FATFS / RomFS / Yaffs2 / Uffs2 / DevFS |
| spiflash | × | FlashDB + FAL + SFUD |
| 设备框架 | × | 支持 |
| 电源管理 | × | 支持 |
| 图形界面 | × | 支持 |
Code (inc. data) RO Data RW Data ZI Data Debug Object Name |
Code (inc. data) RO Data RW Data ZI Data Debug Object Name |